kpopbasketball Scores Standings Stats Teams Login ☰
See Team Stats

Sortable Player Stats

|

Player Team Min Pts Reb Ast Stl Blk TOV PF OReb DReb FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% +/-
Elkie CLC 36.0 29.5 8.1 1.4 0.7 0.2 1.9 3.7 2.9 5.2 10.3 20.3 50.7 4.4 9.9 44.6 4.5 5.6 79.6 2.8
Yugyeom Got7 35.8 27.1 9.5 1.8 0.5 0.7 2.3 3.7 1.8 7.6 9.5 17.6 53.9 2.8 7.1 39.5 5.2 6.8 76.9 -4.9
HueningKai TXT 34.2 26.4 5.6 1.3 0.4 0.9 1.7 3.4 1.4 4.5 10.2 20.8 49.2 3.2 8.3 38.5 2.9 3.7 78.6 1.6
Chaeyeon Iz*One 33.9 26.3 9.4 1.4 0.6 0.9 2.1 3.5 3.6 5.7 8.6 18.0 47.7 2.3 6.9 33.4 7.0 8.9 78.4 3.2
Jake Enhypen 33.5 25.1 3.7 3.7 0.9 0.3 3.3 2.6 1.0 3.1 9.2 18.9 48.7 4.0 9.3 42.9 2.8 3.2 86.2 0.0
Renjun NCT Dream 35.0 24.9 2.9 3.0 0.6 0.2 3.5 3.0 0.8 2.7 8.9 18.4 48.4 4.7 9.8 47.4 2.5 3.3 76.1 0.1
Youngjae(t) TWS 35.7 24.5 7.6 1.5 1.0 2.2 1.9 4.2 1.1 6.7 9.6 18.7 51.3 2.0 6.0 32.9 3.5 3.9 89.4 2.5
Heeseung Enhypen 36.6 24.2 8.5 1.7 0.8 0.7 2.1 3.1 2.0 7.0 9.3 19.4 48.0 3.0 7.8 38.1 2.4 3.0 80.9 0.2
Dino TXT 37.3 24.1 6.2 11.4 1.8 0.2 3.9 2.5 1.9 4.2 7.7 17.6 43.9 3.6 10.6 33.8 5.1 5.7 89.5 4.5
Lily NMixx 36.4 23.7 3.5 2.0 0.6 0.6 3.0 2.6 0.6 3.2 8.9 17.5 50.9 3.3 6.8 48.8 2.6 3.5 75.6 6.8
Minju(i) Illit 34.7 23.7 4.5 2.5 1.6 0.2 1.8 2.5 0.8 3.9 8.4 16.9 49.5 3.4 7.9 43.0 3.7 3.9 93.6 -4.2
Hanni Newsserafim 31.5 23.6 4.6 4.6 0.8 0.1 3.0 2.1 1.7 3.5 7.6 14.2 53.2 4.2 8.7 48.1 4.3 5.5 78.3 1.9
KimLip Loona 31.7 23.5 8.9 2.0 1.3 1.6 1.5 3.0 3.3 5.7 7.8 14.1 55.6 1.6 4.5 36.2 6.4 7.2 88.7 4.6
Sorn CLC 34.9 23.3 4.6 3.4 1.0 0.9 2.6 2.7 1.2 3.9 8.2 16.8 48.6 3.0 7.2 41.7 3.9 4.7 82.9 4.7
Dohoon TWS 35.2 23.0 8.3 2.0 1.2 0.8 1.8 3.3 2.3 5.9 8.6 17.2 49.7 2.0 6.1 33.0 3.7 4.1 90.9 1.3
Wonbin Riize 34.6 22.9 8.9 1.7 0.4 0.6 2.0 3.1 2.6 6.7 8.1 16.7 48.5 2.4 6.8 35.2 4.2 5.2 81.7 2.7
Suga BTS 37.3 22.8 5.7 8.5 1.4 0.7 4.4 2.3 1.2 4.5 7.6 15.7 48.0 3.1 7.8 39.3 4.8 5.3 90.2 -3.8
Shownu Monsta X 35.9 22.5 5.4 1.4 1.1 0.4 2.2 3.3 1.2 4.4 8.3 16.2 50.9 2.0 4.8 42.1 3.9 4.8 80.9 1.6
Soyeon Gidle 38.0 22.1 6.1 4.5 2.3 0.3 1.9 2.3 1.3 4.4 7.5 16.5 45.1 2.6 7.2 36.1 4.5 4.9 91.6 -2.3
Rami Babymonster 34.9 22.0 9.3 1.6 1.0 0.6 1.6 3.3 2.7 6.4 7.8 15.8 49.3 2.0 5.4 36.2 4.4 5.1 86.1 -2.6
Jisung NCT Dream 37.0 22.0 9.2 2.9 1.7 0.9 1.6 3.1 2.9 6.5 7.7 15.4 49.9 1.8 5.4 34.3 4.6 5.2 88.2 1.9
Seulgi Blackvelvet 27.9 21.9 4.9 1.2 0.3 0.3 1.8 2.4 1.7 3.2 7.4 14.2 52.4 2.8 6.7 42.5 4.3 5.5 79.1 -0.9
Yeji Mamitzy 29.2 21.4 9.7 2.0 1.3 0.6 1.6 2.8 3.1 6.6 7.3 13.8 53.1 2.2 5.5 39.5 4.7 5.1 93.1 -0.7
Sungho Boynextdoor 36.0 21.3 3.8 1.3 0.4 0.5 2.4 2.5 0.7 3.1 8.2 18.6 44.3 2.9 7.8 37.3 2.1 2.8 77.5 -6.7
Yeosang Ateez 35.2 21.3 4.7 3.1 1.0 0.4 2.5 2.4 1.3 3.7 7.0 13.6 52.0 2.3 5.5 41.9 5.1 6.2 82.4 7.8
Hyunjin(s) Stray Kids 30.4 21.3 9.4 1.3 1.0 1.7 1.9 3.4 1.8 7.9 7.0 12.8 55.0 1.4 4.0 36.3 5.7 7.0 80.7 7.3
BI iKON 36.0 21.2 8.9 2.0 1.4 0.2 1.8 3.3 2.6 6.6 7.1 15.3 46.4 3.0 7.9 38.5 4.0 4.8 82.3 -6.2
Jeonghan Seventeen 31.9 21.2 6.0 1.3 0.3 1.3 1.9 3.0 1.7 4.4 7.5 15.7 47.7 1.8 5.1 34.0 4.5 5.8 76.8 1.8
Jimin BTS 37.0 20.9 4.2 4.1 1.3 0.2 3.3 2.8 1.2 3.2 7.8 15.8 49.2 3.4 8.2 41.6 2.1 2.7 79.0 -7.1
Hyunjin(l) Gidle 35.5 20.9 6.8 2.0 1.3 3.3 1.8 4.0 1.3 5.7 7.8 16.5 47.1 1.0 3.6 27.7 4.3 5.1 84.2 -2.2
DK(i) iKON 36.1 20.8 4.8 8.1 1.9 0.2 3.0 2.0 1.7 3.2 7.1 16.6 42.5 3.3 9.7 34.4 3.4 3.6 92.6 -7.4
Mia Everglow 35.6 20.6 4.7 2.2 0.6 0.3 3.0 2.7 1.3 3.7 7.2 15.5 46.6 2.8 7.3 38.4 3.1 4.3 73.1 2.8
Jeno NCT Dream 35.5 20.6 11.5 4.5 1.7 0.6 2.7 3.0 4.2 7.2 6.5 13.9 46.9 1.9 5.9 32.2 5.7 6.4 89.1 0.7
Jackson Got7 36.0 20.6 3.5 6.1 1.6 0.3 3.7 2.2 0.7 3.1 7.7 16.5 46.8 3.1 7.6 41.7 2.2 2.5 88.0 -5.6
Umji GFriend 36.3 20.2 5.5 2.0 1.3 0.7 2.5 2.7 1.1 4.4 6.9 16.1 42.8 1.8 5.9 30.6 4.7 5.5 84.9 -1.0
Johnny NCT127 33.7 20.2 11.5 1.7 0.8 3.4 2.5 3.2 3.3 8.3 6.7 11.8 56.7 0.6 1.8 30.4 6.2 8.4 74.2 13.4
Sihyeon Everglow 35.7 20.1 12.5 1.9 0.7 3.4 2.7 3.8 3.9 8.4 6.4 11.6 54.9 0.7 2.0 35.0 6.6 9.2 71.9 6.2
Seunghan Riize 35.9 20.1 6.7 2.5 1.3 0.7 2.3 2.5 1.4 5.3 7.3 15.6 47.0 1.9 6.0 31.0 3.6 4.3 84.1 3.4
Aisha Everglow 33.5 20.0 7.7 1.8 0.8 0.9 1.9 3.5 1.2 7.0 7.6 14.9 51.0 1.1 3.1 33.4 3.7 4.6 80.2 2.2
Yves Loona 28.6 19.9 6.5 1.4 0.8 0.7 1.6 3.4 1.5 5.1 7.1 13.5 52.5 2.0 5.3 38.1 3.8 4.6 81.6 3.1
Gowon Loona 29.9 19.9 5.8 3.8 1.2 1.1 2.1 2.3 2.0 3.8 6.5 12.2 53.2 1.4 3.9 35.5 5.7 6.8 84.1 4.0
Nako Iz*One 36.8 19.8 6.0 11.4 1.8 0.5 2.5 2.2 2.1 4.0 6.4 14.2 45.4 2.2 6.9 32.2 4.7 5.9 79.8 5.1
Dami Dreamcatcher 35.6 19.4 7.5 9.0 1.6 1.2 3.4 2.5 2.4 5.3 6.1 11.7 51.9 1.6 4.4 36.0 5.9 7.1 83.0 -6.2
Jiho Oh My Girl 34.6 19.2 11.5 7.5 2.1 1.5 3.0 3.5 4.8 7.0 6.3 13.1 48.3 1.3 4.7 27.8 5.2 6.0 86.8 -1.0
Yeeun CLC 34.8 19.2 12.0 8.3 1.8 0.9 3.4 2.8 4.6 7.5 6.3 14.3 43.8 1.7 6.2 27.5 5.0 5.9 85.7 2.2
YooA Oh My Girl 35.4 19.1 7.0 3.5 1.3 0.2 2.0 2.6 2.6 4.6 6.3 13.7 45.6 2.6 6.9 37.6 3.9 4.8 80.5 -4.9
Yunah Illit 35.6 19.0 6.8 1.6 1.4 0.9 2.0 3.3 1.3 5.6 7.0 16.2 43.4 1.5 4.8 31.0 3.5 4.2 82.4 -2.7
Binnie Oh My Girl 35.2 18.9 3.3 4.9 1.1 0.5 3.5 2.8 0.9 2.5 6.8 15.6 43.7 3.5 8.0 43.1 1.8 2.5 72.8 -4.1
Yeonjun TXT 36.0 18.9 10.7 4.4 1.8 0.8 2.1 2.5 4.5 6.2 6.3 13.3 47.6 1.4 4.6 30.1 4.8 5.4 89.0 5.0
TaeRae Zerobaseone 30.0 18.8 3.5 1.4 0.5 0.5 2.0 2.1 1.0 2.8 7.0 16.0 43.7 2.3 6.6 34.2 2.4 3.0 81.3 -2.5
Mimi Oh My Girl 35.5 18.5 8.8 3.8 1.9 1.1 2.1 3.3 2.7 6.3 6.0 12.2 49.1 1.2 4.0 31.5 5.3 6.0 87.9 -3.0
Han Stray Kids 26.6 18.3 4.9 2.4 1.2 0.3 1.6 2.2 1.4 3.6 6.4 12.8 50.0 2.1 5.5 38.4 3.4 3.8 91.0 1.9
Minju Iz*One 36.3 18.3 11.5 2.0 1.8 3.1 1.7 3.5 2.5 8.9 6.7 10.6 62.6 0.3 0.8 37.3 4.6 5.8 78.7 7.7
Chen EXO 27.1 18.2 3.7 1.3 0.6 0.4 1.9 2.4 0.8 3.0 7.1 14.1 49.9 2.7 6.0 44.9 1.6 1.9 80.8 0.3
E:U Everglow 37.2 18.1 5.2 11.4 2.0 0.2 2.6 2.4 1.7 3.8 5.7 12.9 44.4 2.8 7.8 36.2 3.9 4.3 89.2 4.2
Sowon GFriend 36.4 18.1 12.3 3.7 1.7 4.2 2.5 3.1 3.4 8.5 7.1 13.2 53.7 0.2 1.0 20.4 3.7 4.5 82.9 1.8
Jihoon TWS 35.2 18.0 8.8 3.3 1.4 0.4 2.3 3.2 2.6 6.3 6.4 14.0 46.0 1.8 5.6 31.4 3.4 4.1 82.5 0.4
Solar Mamitzy 29.6 17.9 3.8 1.7 0.3 0.3 1.9 2.4 1.2 3.1 6.4 13.9 46.0 2.5 6.6 37.5 2.3 2.9 79.6 -2.4
SuA Dreamcatcher 36.5 17.8 7.3 3.2 1.0 0.2 2.7 2.5 2.3 5.1 5.8 12.9 44.9 2.7 7.3 37.1 3.3 4.4 73.9 -7.6
Irene Blackvelvet 30.7 17.6 5.1 7.1 1.9 0.1 2.0 1.9 2.0 3.6 5.4 11.9 45.7 2.2 6.4 34.1 4.4 5.1 85.9 -0.8
Sehun EXO 23.8 17.6 8.1 2.4 1.3 0.5 2.2 2.6 3.0 5.1 5.8 12.0 48.6 1.9 5.6 34.7 3.9 4.6 84.3 0.7
Yoohyeon Dreamcatcher 35.1 17.6 5.8 1.4 0.9 0.6 2.0 3.0 1.4 4.5 7.0 13.7 50.6 2.2 5.2 42.0 1.6 1.8 85.2 -6.9
Arin Oh My Girl 35.2 17.5 8.4 1.7 1.8 2.1 1.7 3.0 3.0 5.6 6.5 14.3 45.3 1.1 3.6 31.3 3.6 4.6 77.9 -3.8
Mingi Ateez 34.0 17.5 12.1 5.4 1.8 2.4 2.8 2.5 3.2 9.4 6.1 9.0 68.2 0.3 0.8 34.2 5.1 6.2 82.5 10.2
Wonho Monsta X 34.2 17.5 7.0 2.5 1.0 0.8 1.6 3.1 1.5 5.5 6.8 14.2 48.1 0.9 3.0 29.9 3.1 3.9 80.8 2.1
Winter Aespive 27.1 17.3 6.8 1.3 0.3 0.4 1.9 2.1 1.8 5.0 5.8 12.1 48.1 2.2 5.5 39.0 3.3 4.1 79.7 1.3
Seonghwa Ateez 31.8 17.3 4.8 2.4 1.0 1.2 2.3 2.7 0.9 3.7 6.4 12.8 49.8 1.8 4.3 41.7 2.8 3.4 83.8 7.7
Jennie Blackvelvet 27.0 17.1 5.0 1.7 1.7 1.8 1.4 2.4 1.5 3.6 6.2 12.9 48.1 0.7 2.4 26.7 4.1 4.4 93.4 1.6
Soojin Gidle 33.8 17.1 9.8 1.9 0.7 1.7 2.2 3.6 3.7 6.2 5.7 11.8 48.5 1.7 4.1 41.5 4.1 5.6 73.6 -1.3
LeeKnow Stray Kids 30.6 17.0 5.7 2.8 0.9 0.7 1.8 2.2 1.9 4.0 5.6 11.8 47.6 1.7 4.7 36.3 4.1 5.3 77.5 4.9
Jaehyun(b) Boynextdoor 36.2 16.8 8.8 4.3 1.7 0.4 2.4 2.6 2.6 6.2 5.7 14.1 40.3 2.1 6.6 32.8 3.4 3.8 89.8 -6.6
Sohee Riize 35.6 16.7 5.0 6.5 1.3 0.2 3.6 2.4 1.1 3.9 5.9 14.2 41.2 2.7 7.7 34.7 2.4 2.6 90.5 1.6
Shuhua Gidle 36.7 16.7 7.2 11.2 2.5 0.8 2.8 2.3 2.5 4.9 5.6 12.4 44.7 1.6 5.2 31.3 3.9 4.8 80.5 -1.8
Soobin TXT 33.4 16.7 11.9 3.1 1.8 1.0 1.8 3.5 4.5 7.4 6.0 10.5 56.9 0.3 1.5 19.2 4.5 5.7 79.5 2.9
Kyujin NMixx 35.5 16.6 8.7 4.2 1.6 0.6 2.1 2.9 2.6 6.4 5.3 11.0 48.7 1.2 3.9 29.8 4.6 5.3 87.1 7.5
Eunha GFriend 35.4 16.4 2.8 9.5 2.1 0.2 2.6 2.4 1.0 2.3 5.7 14.2 40.0 2.6 7.3 35.4 2.6 2.9 88.4 -1.1
Jihyo Twice 28.7 16.4 2.8 2.7 0.9 0.2 2.2 2.2 0.5 2.3 5.8 12.6 46.1 2.9 6.2 46.9 1.8 2.2 81.5 -4.3
BangChan Stray Kids 26.7 16.4 3.0 5.6 1.4 0.2 1.8 1.7 1.0 2.6 5.5 11.8 47.0 2.5 6.4 39.6 2.8 3.2 87.4 4.2
Ningning Aespive 28.4 16.4 2.9 3.6 0.6 0.1 3.4 2.3 0.7 2.3 5.8 12.3 47.5 3.3 7.0 46.9 1.4 1.7 82.7 1.1
Eunchae NMixx 34.2 16.3 12.9 2.4 1.3 2.6 2.2 3.3 4.3 8.5 5.6 10.1 55.8 0.3 1.3 23.9 4.7 6.0 78.5 9.0
Jay iKON 35.2 16.1 4.3 5.3 0.8 0.3 3.6 2.7 1.5 2.9 5.5 13.7 40.3 2.8 7.0 39.9 2.1 2.9 73.4 -6.7
Jungwon Enhypen 33.1 15.9 4.3 1.3 0.5 0.6 1.8 3.2 1.1 3.5 6.5 14.9 44.0 1.8 5.5 32.3 1.3 1.5 82.5 -3.1
Chenle NCT Dream 33.9 15.8 4.4 1.9 0.6 1.0 2.2 3.0 0.8 4.0 5.9 14.1 41.7 1.9 5.1 38.1 2.1 2.7 78.3 -0.5
Minhyuk Monsta X 36.6 15.8 10.9 5.3 2.1 2.5 2.7 2.6 3.2 7.9 5.6 9.5 58.4 0.4 1.4 30.1 4.2 4.8 86.7 5.7
Yiren Everglow 35.7 15.7 9.4 2.2 0.4 2.4 2.0 3.5 2.8 6.6 5.2 11.2 46.7 0.8 2.8 28.0 4.2 6.1 70.0 4.7
Seungkwan TXT 33.2 15.7 3.3 1.6 0.3 0.6 2.0 2.6 0.8 2.8 6.0 14.4 41.7 2.2 5.8 37.4 1.7 2.1 78.6 1.6
Yuri Iz*One 32.4 15.5 6.6 1.3 0.4 0.6 1.6 3.2 2.3 4.7 5.8 13.6 42.7 1.7 4.9 34.0 2.3 3.2 70.6 0.2
Riwoo Boynextdoor 34.8 15.5 6.5 5.3 0.8 0.1 3.9 2.5 2.6 4.3 5.3 13.0 40.6 2.5 7.7 32.6 2.1 3.1 68.8 -4.8
Taeil NCT127 27.9 15.5 2.2 2.5 0.6 0.3 2.6 2.6 0.4 1.8 5.5 11.3 48.3 2.2 5.2 42.9 2.4 3.0 79.1 6.5
Kazuha Newsserafim 32.0 15.5 10.6 4.5 1.8 3.1 3.0 2.7 2.6 8.2 5.5 9.7 57.0 0.2 1.1 23.1 4.2 4.8 86.9 5.3
Yuta NCT127 30.4 15.4 5.5 3.7 1.4 0.2 2.3 1.8 1.4 4.2 4.9 10.2 48.2 1.8 4.8 36.8 3.7 4.4 83.3 6.9
Ruka Babymonster 36.2 15.3 8.0 5.1 1.1 0.6 2.5 2.6 2.5 5.9 5.2 11.1 47.0 1.4 4.3 32.2 3.7 4.9 75.9 -2.2
Hyungwon Monsta X 33.2 15.3 7.0 1.9 0.9 0.3 1.8 2.8 1.3 5.6 5.6 12.1 46.2 1.5 4.6 32.5 2.7 3.4 79.7 3.4
The8 TWS 35.6 15.2 8.3 11.8 1.7 0.6 3.9 2.3 2.7 6.2 5.0 10.8 46.3 1.6 5.3 30.6 3.6 4.1 87.1 2.6
Jeongyeon Twice 29.3 15.2 6.2 1.4 0.3 2.2 1.7 3.3 1.0 5.5 6.0 13.9 43.3 1.4 3.8 36.1 1.7 2.2 75.7 -1.1
Ahyeon Babymonster 36.1 15.1 4.4 5.9 1.3 0.9 3.4 2.5 1.0 3.6 5.5 14.5 38.0 1.6 5.8 27.7 2.7 3.1 86.5 -1.6
J-Hope BTS 35.4 15.1 7.2 2.6 1.3 0.5 1.8 2.8 1.3 5.8 5.7 12.7 44.8 1.7 5.3 32.5 2.1 2.4 87.1 -3.7
Haewon NMixx 33.7 15.0 5.8 3.0 0.4 0.3 3.4 2.3 1.7 4.5 5.1 12.5 41.2 2.2 6.0 36.3 2.5 3.7 67.8 3.5
Kyungmin TWS 35.6 15.0 5.9 3.8 0.6 0.7 3.1 2.9 1.6 4.6 5.2 12.4 42.2 1.8 5.2 33.5 2.6 3.8 68.4 1.5
Karina Aespive 26.2 14.8 7.8 1.2 0.2 0.5 1.7 2.7 2.5 5.1 5.3 10.8 49.1 1.3 4.0 31.8 3.0 3.9 76.7 2.6
JB Got7 35.8 14.7 5.7 1.7 0.6 0.6 1.7 3.2 1.3 4.7 5.8 12.6 46.4 1.4 4.3 33.3 1.4 1.7 82.7 -9.3
Gahyeon Dreamcatcher 34.0 14.7 4.1 5.0 1.4 1.1 2.6 2.4 0.8 3.5 5.5 11.8 47.0 1.0 3.2 31.4 2.3 2.6 87.5 -10.1
GunWook Zerobaseone 27.8 14.7 6.8 2.1 1.2 0.3 2.0 2.6 1.6 5.4 5.2 10.0 51.9 0.8 2.6 30.3 3.5 3.8 91.3 -2.3
Rora Babymonster 32.1 14.6 5.0 1.4 0.6 1.8 2.0 3.0 0.8 4.6 5.8 12.6 46.3 1.0 3.3 29.3 1.9 2.5 75.1 -4.6
Leeseo Illit 34.2 14.6 7.5 1.9 1.4 2.0 1.8 3.4 2.2 5.1 5.6 12.3 45.5 0.8 2.4 31.7 2.6 3.2 79.6 -0.6
Minnie Gidle 33.7 14.4 5.9 1.2 0.6 0.3 1.7 2.9 1.5 4.5 5.7 14.2 40.1 1.9 5.7 33.0 1.4 1.9 71.1 -8.0
Siyeon Dreamcatcher 32.4 14.4 4.9 1.6 0.4 0.8 1.5 3.4 1.1 4.0 5.5 12.4 44.0 1.7 4.1 41.8 1.8 2.3 77.0 -7.2
Mina Twice 25.4 14.2 5.1 1.4 0.7 0.3 1.8 1.9 1.8 3.7 4.8 11.1 43.6 1.9 5.2 36.3 2.6 3.4 77.0 -3.4
Chan iKON 33.1 14.1 6.2 1.2 0.7 2.5 1.9 3.4 1.2 5.0 5.7 13.4 42.2 1.2 3.6 33.4 1.6 2.3 71.2 -6.5
Gaeul Aespive 31.1 14.1 7.2 4.4 1.3 0.7 2.0 2.5 2.0 5.4 4.9 9.4 52.7 0.9 2.9 31.1 3.3 3.8 86.5 3.9
Hyojung Oh My Girl 31.8 14.1 3.9 1.5 0.5 0.3 1.8 2.6 1.3 3.0 5.0 11.5 43.7 1.7 5.2 33.5 2.6 3.5 74.3 -4.0
Hyewon Iz*One 35.9 13.8 6.1 2.4 1.8 2.5 1.6 2.5 1.8 4.6 5.2 11.0 47.3 0.4 1.6 24.4 3.0 3.4 87.1 4.3
Jungkook BTS 32.9 13.8 5.1 1.5 0.7 0.4 1.7 3.3 1.2 4.0 5.4 12.3 43.9 1.7 5.0 34.5 1.1 1.5 78.8 -6.9
Wonwoo Seventeen 27.7 13.7 5.3 2.3 1.4 2.7 1.4 2.8 1.1 4.4 5.5 12.4 44.3 0.9 3.6 24.6 1.7 1.8 94.4 1.9
Taehyun TXT 32.6 13.4 3.8 1.5 1.3 1.6 1.4 3.0 0.8 3.3 5.3 11.5 46.2 1.2 3.2 36.0 1.7 2.0 86.3 4.7
Bae NMixx 35.5 13.2 5.6 1.6 1.0 2.8 1.6 3.1 0.5 5.0 5.3 11.5 46.1 0.6 1.9 31.4 2.1 2.6 79.5 6.9
Yerin GFriend 33.8 13.1 8.2 1.8 1.0 0.8 2.2 2.7 2.1 6.2 4.6 10.2 45.2 1.3 3.7 35.7 2.7 4.0 68.4 -2.2
Xiumin EXO 28.3 13.0 5.2 1.4 0.5 0.4 1.5 2.3 1.3 4.1 5.0 11.4 43.9 1.3 4.6 28.2 1.8 2.4 74.2 -1.3
Jun Seventeen 26.7 12.9 6.9 1.3 0.8 0.8 1.2 2.4 1.7 5.2 4.8 10.3 46.3 1.1 3.8 28.6 2.1 2.6 80.9 1.9
Hitomi Illit 35.0 12.9 4.6 8.6 2.0 1.1 3.0 2.5 1.4 3.6 4.5 10.9 40.9 1.2 3.6 34.2 2.9 3.6 79.1 -1.6
Hyein Newsserafim 26.9 12.8 6.7 1.0 0.4 0.5 1.6 2.7 2.2 5.2 4.4 9.7 45.8 1.2 3.8 32.9 2.7 3.5 77.4 3.0
Yunho Ateez 25.3 12.8 4.4 1.0 0.3 0.6 1.6 2.8 0.4 4.1 5.1 10.4 49.1 1.3 3.0 42.3 1.6 2.2 74.3 3.2
Nayeon Twice 23.5 12.8 3.7 0.7 0.3 0.3 1.1 2.1 0.9 2.8 5.0 11.6 43.4 1.5 4.2 35.1 1.2 1.4 83.8 -5.5
Ju-ne iKON 33.1 12.7 5.8 1.3 0.7 0.8 1.5 3.4 0.8 5.2 5.1 12.0 42.3 1.3 4.1 32.3 1.4 1.7 78.6 -7.1
Seunghee(o) Oh My Girl 32.4 12.7 4.2 1.2 0.8 0.4 1.5 3.2 1.1 3.4 4.7 12.4 38.2 1.6 4.8 33.8 1.5 2.0 75.6 -4.0
Asa Babymonster 33.5 12.6 6.7 5.7 1.8 0.7 2.5 2.6 1.9 5.3 4.0 9.4 42.7 1.2 4.1 28.8 3.3 3.8 87.5 -2.3
SinB GFriend 35.0 12.5 9.8 1.7 0.3 0.9 1.9 3.2 3.4 6.9 4.6 10.6 43.7 1.0 3.1 33.2 2.2 3.1 71.5 -2.1
Jongho Ateez 26.4 12.4 3.2 2.0 0.8 0.1 1.6 1.9 0.3 2.8 4.7 10.1 46.8 1.7 4.0 42.3 1.2 1.4 80.7 2.9
Seungyeon CLC 33.8 12.4 8.6 2.2 0.8 1.7 2.1 3.0 2.6 6.2 4.1 10.0 41.2 1.2 3.7 31.6 3.1 4.4 69.1 0.5
Woozi Seventeen 24.1 12.3 2.3 3.5 0.6 0.2 2.6 2.1 0.8 1.7 4.4 10.4 42.1 2.4 6.1 39.6 1.4 1.8 81.1 -2.3
Yujin(c) CLC 33.3 12.3 7.3 5.8 0.9 1.2 3.3 3.2 2.3 5.3 4.0 9.9 40.1 1.0 3.9 27.0 3.2 4.3 72.8 2.1
DO EXO 29.8 12.2 3.5 2.4 0.4 0.6 2.4 2.4 0.9 2.8 4.7 11.1 42.2 1.6 4.3 37.7 1.3 1.8 71.3 -1.8
Yuju GFriend 33.7 12.2 5.6 1.3 0.8 1.3 1.9 3.3 0.8 5.3 4.9 11.7 42.3 0.7 3.0 23.4 1.5 1.8 83.7 -0.1
DK(s) Seventeen 25.6 12.2 3.2 1.0 0.3 0.2 1.2 1.7 0.6 2.8 4.6 10.0 46.3 1.7 4.4 39.0 1.3 1.6 79.1 -2.7
Leehan Boynextdoor 33.1 12.2 5.5 1.4 1.0 1.4 1.5 3.2 1.3 4.1 4.7 12.2 38.1 1.3 4.1 31.3 1.5 2.4 65.0 -5.0
Moonbyul Mamitzy 29.1 12.1 7.2 3.8 1.4 0.4 1.6 2.1 2.2 5.2 4.0 8.5 46.6 0.6 2.7 22.5 3.6 4.3 83.6 -3.8
Dahyun Twice 28.4 12.0 2.3 8.8 2.1 0.8 2.4 1.8 0.9 1.9 4.2 10.2 40.6 1.6 5.1 31.0 2.1 2.3 91.7 -0.9
Vernon Boynextdoor 34.2 12.0 4.7 7.0 1.8 1.7 3.2 2.5 0.8 4.2 4.5 10.7 42.6 0.9 3.7 25.1 1.9 2.3 82.5 -6.4
Chuu Loona 26.4 11.9 2.9 1.4 0.4 0.2 1.1 2.3 0.8 2.3 4.6 10.5 43.8 1.5 4.2 36.8 1.1 1.3 86.8 0.9
Wheein Mamitzy 27.8 11.9 5.0 6.7 1.1 0.3 2.1 2.1 1.7 3.6 4.2 9.6 43.4 1.3 4.3 30.6 2.4 2.9 84.1 -3.7
Seunghee CLC 33.2 11.9 4.7 1.4 0.6 0.3 1.2 3.1 1.2 3.6 4.7 11.5 40.6 1.6 4.6 34.1 0.9 1.3 72.5 2.0
Winwin NCT127 33.4 11.8 9.3 2.9 1.4 2.4 2.4 2.5 2.2 7.5 4.0 6.9 58.1 0.1 0.7 21.7 3.6 4.2 84.2 8.7
Jinyoung Got7 33.7 11.8 4.8 1.9 0.6 0.9 1.9 2.6 1.1 4.1 4.6 11.4 40.5 1.1 4.0 28.9 1.5 2.1 69.2 -8.2
JiU Dreamcatcher 33.1 11.7 4.8 1.7 0.7 0.8 1.7 3.7 0.8 4.2 4.8 10.7 45.4 1.0 3.2 31.1 1.0 1.3 79.2 -9.6
Lia Mamitzy 24.8 11.7 3.4 1.5 0.2 1.1 1.4 2.2 1.0 2.6 4.8 11.1 43.6 1.1 3.4 31.3 1.2 1.7 72.6 -1.8
Ricky Zerobaseone 29.9 11.7 7.5 3.6 1.3 2.8 2.5 2.9 2.0 5.6 4.5 8.6 52.2 0.4 1.2 33.9 2.2 2.7 81.5 1.0
GyuVin Zerobaseone 26.0 11.7 6.3 1.9 1.0 1.2 1.5 2.3 2.1 4.4 4.4 9.6 45.2 0.7 2.7 24.8 2.4 2.9 81.4 -0.9
Heejin Loona 24.6 11.7 5.9 2.3 1.0 0.4 1.3 1.9 2.5 3.9 3.8 8.0 47.5 0.7 2.7 27.3 3.3 4.1 79.4 3.6
Shotaro Riize 34.2 11.7 9.0 8.0 1.6 1.2 3.7 2.4 2.3 6.6 4.0 8.2 48.8 0.8 2.8 29.3 2.9 3.6 81.6 4.7
Joohoney Monsta X 33.4 11.7 4.2 3.9 1.5 1.2 1.5 2.2 0.6 3.8 4.6 9.5 49.0 0.6 2.2 27.6 1.6 2.0 80.1 1.4
Haerin Newsserafim 27.7 11.6 4.3 1.6 0.4 1.6 1.8 2.3 0.7 3.9 4.6 10.1 45.4 0.8 2.4 33.1 1.6 2.1 76.3 1.1
Chaewon Newsserafim 23.6 11.6 3.7 1.2 0.5 0.4 0.9 2.1 0.9 3.1 4.4 9.8 44.6 1.3 4.0 31.9 1.3 1.7 79.5 0.3
